Női Válogatott mérkőzések
2019
Világbajnoki selejtező, Szlovákia:
| Lettország - Magyarország (6 - 1) | ![]() |
Edzői értékelés | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Szlovákia - Magyarország (12 - 1) | ![]() |
Szövetségi Kapitány értékelés | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Magyarország - Hollandia (4 - 1) | ![]() |
Edzői értékelés | ![]() |
Interjú | ![]() |
2017
Világbajnoki selejtező, Spanyolország:
| Magyarország - Csehország (2 - 18) | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Ukrajna - Magyarország (2 - 15) | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Magyarország - Spanyolország (7 - 2) | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Lettország - Magyarország (10 - 1) | ![]() |
Interjú | ![]() |
2015
Világbajnoki selejtező, Lettország:
2013
Világbajnokság, Csehország:
| Ausztrália - Magyarország (10 - 7) | ![]() |
||
| Magyarország - Szlovákia (1 - 11) | ![]() |
||
| Magyarország - Korea (16 - 3) | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Magyarország - Japán (5 - 3) | ![]() |
Interjú | ![]() |
| Kanada - Magyarország (6 - 5) | ![]() |
Interjú | ![]() |
Világbajnoki selejtező, Lengyelország:
| Oroszország - Magyarország (9 - 5) | ![]() |
| Hollandia - Magyarország (3 - 3) | ![]() |
| Magyarország - Lengyelország (0 - 3) | ![]() |
| Spanyolország- Magyarország (2 - 2) | ![]() |
| Magyarország - Szlovénia (5 - 4) | ![]() |
2011
Világbajnokság, Svájc:
