Bajnokság 2018/2019

mutat
Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény
1 2018. 09. 15. Phoenix Fireball - SZPK-Kayser Komárom 7-6 Részletek
1 2018. 09. 15. Egri Városi Sportiskola - IBK Cartoon Heroes 7-2 Részletek
1 2018. 09. 15. IBK Cartoon Heroes - SZPK-Kayser Komárom 1-9 Részletek
1 2018. 09. 15. Egri Városi Sportiskola - Phoenix Fireball 3-4 Részletek
2 2018. 10. 06. SZPK-Kayser Komárom - Egri Városi Sportiskola 6-3 Részletek
2 2018. 10. 06. IBK Cartoon Heroes - Phoenix Fireball 3-10 Részletek
2 2018. 10. 06. Phoenix Fireball - SZPK-Kayser Komárom 5-7 Részletek
2 2018. 10. 06. IBK Cartoon Heroes - Egri Városi Sportiskola 5-8 Részletek
3 2018. 11. 18. SZPK-Kayser Komárom - IBK Cartoon Heroes 7-1 Részletek
3 2018. 11. 18. Phoenix Fireball - Egri Városi Sportiskola 2-3 Részletek
3 2018. 11. 18. Egri Városi Sportiskola - SZPK-Kayser Komárom 1-10 Részletek
3 2018. 11. 18. Phoenix Fireball - IBK Cartoon Heroes 8-5 Részletek
4 2018. 12. 09. SZPK-Kayser Komárom - Phoenix Fireball 7-6 Részletek
4 2018. 12. 09. IBK Cartoon Heroes - Egri Városi Sportiskola 4-6 Részletek
4 2018. 12. 09. Phoenix Fireball - Egri Városi Sportiskola 2-1 Részletek
4 2018. 12. 09. SZPK-Kayser Komárom - IBK Cartoon Heroes 19-2 Részletek
5 2019. 01. 12. Egri Városi Sportiskola - Phoenix Fireball 4-7 Részletek
5 2019. 01. 12. IBK Cartoon Heroes - SZPK-Kayser Komárom 6-13 Részletek
5 2019. 01. 12. Egri Városi Sportiskola - SZPK-Kayser Komárom 1-12 Részletek
5 2019. 01. 12. IBK Cartoon Heroes - Phoenix Fireball 6-10 Részletek
6 2019. 02. 09. SZPK-Kayser Komárom - Phoenix Fireball 8-6 Részletek
6 2019. 02. 09. Egri Városi Sportiskola - IBK Cartoon Heroes 8-5 Részletek
6 2019. 02. 09. Phoenix Fireball - IBK Cartoon Heroes 14-3 Részletek
6 2019. 02. 09. Egri Városi Sportiskola - SZPK-Kayser Komárom 2-5 Részletek
H Csapat M GY D V GA P
1 SZPK-Kayser Komárom 12 11 0 1 109-41 22
2 Phoenix Fireball 12 8 0 4 81-56 16
3 Egri Városi Sportiskola 12 5 0 7 47-64 10
4 IBK Cartoon Heroes 12 0 0 12 43-119 0